Bonjour à tous,
C'est une très belle journée qui s'annonce, les vagues ont montées par rapport à hier, (pour la plus grande joie des surfeurs), le soleil est au rendez-vous et le staff officiel déjà bien actif pour ré-installer toute la logistique !
Pascal à l'installation de la sono...
Hira à la mise en place des flags...
Et bien d'autres encore pour les banderoles, la buvette etc... La compétition va démarrée dans quelques instant...
...................................................................
C'est fait, la compétition a démarrée aux alentours de 8h, et voici les résultats :
Pascal à l'installation de la sono...
Hira à la mise en place des flags...
Et bien d'autres encore pour les banderoles, la buvette etc... La compétition va démarrée dans quelques instant...
...................................................................
C'est fait, la compétition a démarrée aux alentours de 8h, et voici les résultats :
singlet | plc | pts | name | from | |
Red | 2 | 11.50 | Wade Carmichael | AUS | |
White | 1 | 14.34 | Tim Macdonald | AUS | |
Yellow | 4 | 8.60 | Asher Wales | AUS | |
Blue | 3 | 10.20 | Vehiatua Prunier | PYF |
singlet | plc | pts | name | from | |
Red | 2 | 9.44 | Jocelyn Poulou | PYF | |
White | 4 | 8.23 | Oscar Scanes | AUS | |
Yellow | 3 | 8.80 | Tamaroa McComb | PYF | |
Blue | 1 | 13.20 | Teoro Tahutini | PYF |
singlet | plc | pts | name | from | |
Red | 4 | 8.72 | Keoni Yan | PYF | |
White | 1 | 14.43 | Connor O'Leary | AUS | |
Yellow | 2 | 12.96 | Enrique Ariitu | PYF | |
Blue | 3 | 12.44 | Jordin Watson | AUS |
singlet | plc | pts | name | from | |
Red | 2 | 14.44 | Mateia Hiquily | PYF | |
White | 3 | 13.57 | Thomas Woods | AUS | |
Yellow | 1 | 16.73 | Ariihoe Tefaafana | PYF | |
Blue | 4 | 12.06 | Jack Scollard | AUS |
Nous entamons actuellement les quarts de finale avec :
singlet | plc | pts | name | from | |
Red | 1 | 13.73 | Tim Macdonald | AUS | |
White | 2 | 13.13 | Jocelyn Poulou | PYF |
singlet | plc | pts | name | from | |
Red | 1 | 14.33 | Wade Carmichael | AUS | |
White | 2 | 13.00 | Teoro Tahutini | PYF |
singlet | plc | pts | name | from | |
Red | 1 | 12.40 | Connor O'Leary | AUS | |
White | 2 | 10.50 | Mateia Hiquily | PYF |
singlet | plc | pts | name | from | |
Red | 2 | 12.00 | Enrique Ariitu | PYF | |
White | 1 | 14.40 | Ariihoe Tefaafana | PYF |
Puis les ½ finale :
singlet | plc | pts | name | from | |
Red | 2 | 14.16 | Tim Macdonald | AUS | |
White | 1 | 15.34 | Wade Carmichael | AUS |
singlet | plc | pts | name | from | |
Red | 2 | 12.67 | Connor O'Leary | AUS | |
White | 1 | 14.84 | Ariihoe Tefaafana | PYF |



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire